Název | Lupina mnoholistá (Lupinus polyphyllus) |
Vědecká klasifikace | |
Říše CZ (LAT) | Rostliny (Plantae) |
Podříše CZ (LAT) | Cévnaté rostliny (Tracheobionta) |
Oddělení CZ (LAT) | Krytosemenné (Magnoliophyta) |
Třída CZ (LAT) | Vyšší dvouděložné (Rosopsida) |
Ŕád CZ (LAT) | Bobotvaré (Fabales) |
Čeleď CZ (LAT) | Bobovité (Fabaceae) |
Rod CZ (LAT) | Lupina (Lupinus) |
Druh CZ (LAT) | Lupina mnoholistá (Lupinus polyphyllus) |
Oblast původu | Severní Amerika |
Biologická charakteristika | |
Velikost rostliny [cm] | 40 – 100 |
Délka zrna [mm] | 5 -12 |
Počet semen v lusku [ks] | 4 – 8 |
Chemická charakteristika | |
Voda [%] | 10 – 12 |
Sacharidy bez vlákniny [%] | 30 – 35 |
Bílkoviny [%] | 32 – 45 |
Vlákniny [%] | 3 – 10 |
Tuky [%] | 4 – 7 |
Popeloviny [%] | 3,7 – 4 |
Škrob % | 8,5 – 13 |
Výnosová charakteristika a posklizňové zpracování | |
Vlhkost pro sklizeň [%] | 15 – 20 |
Vlhkost skladovací [%] | 15 – 16 |
Objemová hmotnost (při skladovací vlhkosti) [kg/m3] | 700 – 800 |
Hmotnost tisíce semen [g/1000 semen] | 350 – 400 |
Výnos (hektarový) [t/ha] | 1,5 – 4 |
Výsevní množství [kg/ha] nebo výsevní jednotka (počet semen/ha) | 0,4 – 0,6 m/ha |
Zajímavosti | |
Využitelné části plodiny | Suchá semena, Rostliny |
Využití plodiny | Potraviny, Krmivo, Píce, Olejnina |