| Název | Konopí seté (Cannabis sativa) |
| Vědecká klasifikace | |
| Říše CZ (LAT) | Rostliny (Plantae) |
| Podříše CZ (LAT) | Cévnaté rostliny (Tracheobionta) |
| Oddělení CZ (LAT) | Krytosemenné (Magnoliophyta) |
| Třída CZ (LAT) | Vyšší dvouděložné (Rosopsida) |
| Ŕád CZ (LAT) | Růžotvaré (Rosales) |
| Čeleď CZ (LAT) | Konopovité (Cannabaceae) |
| Rod CZ (LAT) | Konopí (Cannabis) |
| Druh CZ (LAT) | Konopí seté (Cannabis sativa) |
| Oblast původu | Severní Asie |
| Biologická charakteristika | |
| Velikost rostliny [cm] | 200 – 400 |
| Délka zrna [mm] | 2 – 5 |
| Šířka zrna [mm] | 2 – 4 |
| Chemická charakteristika | |
| Voda [%] | 8 – 10 |
| Olejnatost [%] | 30 – 35 |
| Výnosová charakteristika a posklizňové zpracování | |
| Vlhkost skladovací [%] | 8 – 9 |
| Objemová hmotnost (při skladovací vlhkosti) [kg/m3] | 250 – 500 |
| Hmotnost tisíce semen [g/1000 semen] | 8 – 26 |
| Výnos (hektarový) [t/ha] | 0,8 – 1,4 |
| Výsevní množství [kg/ha] nebo výsevní jednotka (počet semen/ha) | 30 – 80 kg/ha |
| Zajímavosti | |
| Využitelné části plodiny | Semeno, stonky, vlákna |
| Využití plodiny | Potravinářský a chemický průmysl, Lékařství, Kosmetika |